FIFA U-20ワールドカップ
| 開催年 | 開催国 | 優勝国 | 準優勝国 | 出場国数 | 日本代表の成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1977年 | チュニジア | ソビエト連邦 | メキシコ | 16 | アジア予選敗退 |
| 2回 | 1979年 | 日本 | アルゼンチン | ソビエト連邦 | 16 | グループリーグ敗退 |
| 3回 | 1981年 | オーストラリア | 西ドイツ | カタール | 16 | アジア予選敗退 |
| 4回 | 1983年 | メキシコ | ブラジル | アルゼンチン | 16 | アジア予選敗退 |
| 5回 | 1985年 | ソビエト連邦 | ブラジル | スペイン | 16 | アジア予選敗退 |
| 6回 | 1987年 | チリ | ユーゴスラビア | 西ドイツ | 16 | アジア予選敗退 |
| 7回 | 1989年 | サウジアラビア | ポルトガル | ナイジェリア | 16 | アジア予選敗退 |
| 8回 | 1991年 | ポルトガル | ポルトガル | ブラジル | 16 | アジア予選敗退 |
| 9回 | 1993年 | オーストラリア | ブラジル | ガーナ | 16 | アジア予選敗退 |
| 10回 | 1995年 | カタール | アルゼンチン | ブラジル | 16 | ベスト8 |
| 11回 | 1997年 | マレーシア | アルゼンチン | ウルグアイ | 24 | ベスト8 |
| 12回 | 1999年 | ナイジェリア | スペイン | 日本 | 24 | 準優勝 |
| 13回 | 2001年 | アルゼンチン | アルゼンチン | ガーナ | 24 | グループリーグ敗退 |
| 14回 | 2003年 | アラブ首長国連邦 | ブラジル | スペイン | 24 | ベスト8 |
| 15回 | 2005年 | オランダ | アルゼンチン | ナイジェリア | 24 | ベスト16 |
| 16回 | 2007年 | カナダ | アルゼンチン | チェコ | 24 | ベスト16 |
| 17回 | 2009年 | エジプト | ガーナ | ブラジル | 24 | アジア予選敗退 |
| 18回 | 2011年 | コロンビア | ブラジル | ポルトガル | 24 | アジア予選敗退 |
| 19回 | 2013年 | トルコ | フランス | ウルグアイ | 24 | アジア予選敗退 |
| 20回 | 2015年 | ニュージーランド | セルビア | ブラジル | 24 | アジア予選敗退 |
| 21回 | 2017年 | 韓国 | イングランド | ベネズエラ | 24 | ベスト16 |
| 22回 | 2019年 | ポーランド | ウクライナ | 韓国 | 24 | ベスト16 |
- |
新型コロナウイルス感染症の世界的流行により中止 | |||||
| 23回 | 2023年 | アルゼンチン | ウルグアイ | イタリア | 24 | グループリーグ敗退 |
| 24回 | 2025年 | チリ | 24 | ベスト16 | ||
| 25回 | 2027年 | アゼルバイジャン/ウズベキスタン | 24 | |||
