天皇杯
| 回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921年 | 東京蹴球団 | 御影蹴球団 |
| 2 | 1922年 | 名古屋蹴球団 | 広島高師 |
| 3 | 1923年 | アストラ・クラブ | 名古屋蹴球団 |
| 4 | 1924年 | 広島一中鯉城クラブ | 全御影師範クラブ |
| 5 | 1925年 | 鯉城蹴球団 | 東京帝国大学 |
| 6 | 1926年 | 大正天皇崩御のため中止 |
|
| 7 | 1927年 | 神戸一中クラブ | 鯉城クラブ |
| 8 | 1928年 | 早大WMW | 京都帝国大学 |
| 9 | 1929年 | 関学クラブ | 法政大学 |
| 10 | 1930年 | 関学クラブ | 慶應BRB |
| 11 | 1931年 | 東京帝大LB | 興文中学 |
| 12 | 1932年 | 慶應クラブ | 芳野クラブ |
| 13 | 1933年 | 東京OBクラブ | 仙台サッカークラブ |
| 14 | 1934年 | 極東選手権への準備のため中止 |
|
| 15 | 1935年 | 全京城蹴球団 | 東京文理科大学 |
| 16 | 1936年 | 慶應BRB | 普成専門 |
| 17 | 1937年 | 慶應義塾大学 | 神戸商業大学 |
| 18 | 1938年 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 |
| 19 | 1939年 | 慶應BRB | 早稲田大学 |
| 20 | 1940年 | 慶應BRB | 早大WMW |
| 21 | 1941年 | 太平洋戦争のため諸行事中止 |
|
| 22 | 1942年 | 太平洋戦争のため諸行事中止 |
|
| 23 | 1943年 | 太平洋戦争のため諸行事中止 |
|
| 24 | 1944年 | 太平洋戦争のため諸行事中止 |
|
| 25 | 1945年 | 太平洋戦争のため諸行事中止 |
|
| 26 | 1946年 | 東大LB | 神経大クラブ |
| 27 | 1947年 | 世情不安のため中止 |
|
| 28 | 1948年 | 世情不安のため中止 |
|
| 29 | 1949年 | 東大LB | 関大クラブ |
| 30 | 1950年 | 全関学 | 慶應義塾大学 |
| 31 | 1951年 | 慶應BRB | 大阪クラブ |
| 32 | 1952年 | 全慶應 | 大阪クラブ |
| 33 | 1953年 | 全関学 | 大阪クラブ |
| 34 | 1954年 | 慶應BRB | 東洋工業 |
| 35 | 1955年 | 全関学 | 中大クラブ |
| 36 | 1956年 | 慶應BRB | 八幡製鉄 |
| 37 | 1957年 | 中大クラブ | 東洋工業 |
| 38 | 1958年 | 関学クラブ | 八幡製鉄 |
| 39 | 1959年 | 関学クラブ | 中央大学 |
| 40 | 1960年 | 古河電工 | 慶應BRB |
| 41 | 1961年 | 古河電工 | 中央大学 |
| 42 | 1962年 | 中央大学 | 古河電工 |
| 43 | 1963年 | 早稲田大学 | 日立製作所 |
| 44 | 1964年 | 八幡製鉄 古河電工 |
(両チーム優勝) |
| 45 | 1965年 | 東洋工業 | 八幡製鉄 |
| 46 | 1966年 | 早稲田大学 | 東洋工業 |
| 47 | 1967年 | 東洋工業 | 三菱重工 |
| 48 | 1968年 | ヤンマー | 三菱重工 |
| 49 | 1969年 | 東洋工業 | 立教大学 |
| 50 | 1970年 | ヤンマー | 東洋工業 |
| 51 | 1971年 | 三菱重工 | ヤンマー |
| 52 | 1972年 | 日立製作所 | ヤンマー |
| 53 | 1973年 | 三菱重工 | 日立製作所 |
| 54 | 1974年 | ヤンマー | 永大産業 |
| 55 | 1975年 | 日立製作所 | フジタ工業 |
| 56 | 1976年 | 古河電工 | ヤンマー |
| 57 | 1977年 | フジタ工業 | ヤンマー |
| 58 | 1978年 | 三菱重工 | 東洋工業 |
| 59 | 1979年 | フジタ工業 | 三菱重工 |
| 60 | 1980年 | 三菱重工 | 田辺製薬 |
| 61 | 1981年 | 日本鋼管 | 読売クラブ |
| 62 | 1982年 | ヤマハ発動機 | フジタ工業 |
| 63 | 1983年 | 日産自動車 | ヤンマー |
| 64 | 1984年 | 読売クラブ | 古河電工 |
| 65 | 1985年 | 日産自動車 | フジタ工業 |
| 66 | 1986年 | 読売クラブ | 日本鋼管 |
| 67 | 1987年 | 読売クラブ | マツダSC |
| 68 | 1988年 | 日産自動車 | フジタ工業 |
| 69 | 1989年 | 日産自動車 | ヤマハ発動機 |
| 70 | 1990年 | 松下電器 | 日産自動車 |
| 71 | 1991年 | 日産自動車 | 読売クラブ |
| 72 | 1992年 | 日産FC横浜マリノス | 読売ヴェルディ |
| 73 | 1993年 | 横浜フリューゲルス | 鹿島アントラーズ |
| 74 | 1994年 | ベルマーレ平塚 | セレッソ大阪 |
| 75 | 1995年 | 名古屋グランパスエイト | サンフレッチェ広島 |
| 76 | 1996年 | ヴェルディ川崎 | サンフレッチェ広島 |
| 77 | 1997年 | 鹿島アントラーズ | 横浜フリューゲルス |
| 78 | 1998年 | 横浜フリューゲルス | 清水エスパルス |
| 79 | 1999年 | 名古屋グランパスエイト | サンフレッチェ広島 |
| 80 | 2000年 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス |
| 81 | 2001年 | 清水エスパルス | セレッソ大阪 |
| 82 | 2002年 | 京都パープルサンガ | 鹿島アントラーズ |
| 83 | 2003年 | ジュビロ磐田 | セレッソ大阪 |
| 84 | 2004年 | 東京ヴェルディ1969 | ジュビロ磐田 |
| 85 | 2005年 | 浦和レッズ | 清水エスパルス |
| 86 | 2006年 | 浦和レッズ | ガンバ大阪 |
| 87 | 2007年 | 鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 |
| 88 | 2008年 | ガンバ大阪 | 柏レイソル |
| 89 | 2009年 | ガンバ大阪 | 名古屋グランパス |
| 90 | 2010年 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス |
| 91 | 2011年 | FC東京 | 京都サンガF.C. |
| 92 | 2012年 | 柏レイソル | ガンバ大阪 |
| 93 | 2013年 | 横浜F・マリノス | サンフレッチェ広島 |
| 94 | 2014年 | ガンバ大阪 | モンテディオ山形 |
| 95 | 2015年 | ガンバ大阪 | 浦和レッズ |
| 96 | 2016年 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ |
| 97 | 2017年 | セレッソ大阪 | 横浜F・マリノス |
| 98 | 2018年 | 浦和レッズ | ベガルタ仙台 |
| 99 | 2019年 | ヴィッセル神戸 | 鹿島アントラーズ |
| 100 | 2020年 | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 |
| 101 | 2021年 | 浦和レッズ | 大分トリニータ |
| 102 | 2022年 | ヴァンフォーレ甲府 | サンフレッチェ広島 |
| 103 | 2023年 | 川崎フロンターレ | 柏レイソル |
| 104 | 2024年 | ヴィッセル神戸 | ガンバ大阪 |
| 105 | 2025年 | FC町田ゼルビア | ヴィッセル神戸 |
