音楽
NHK紅白歌合戦
| 回 | 年度 | 総合司会 | 紅組司会 | 白組司会 | 優勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1951年 正月 |
田辺正晴 | 加藤道子 | 藤倉修一 | 白組 | 詳細 |
| 2 | 1952年 正月 |
田辺正晴 | 丹下キヨ子 | 藤倉修一 | 白組 | |
| 3 | 1953年 正月 |
志村正順 | 本田寿賀 | 宮田輝 | 白組 | |
| 4 | 1953年 | 北出清五郎 | 水の江滝子 | 高橋圭三 | 紅組 | |
| 5 | 1954年 | 石井鐘三郎 | 福士夏江 | 高橋圭三 | 紅組 | |
| 6 | 1955年 | 石井鐘三郎 | 宮田輝 | 高橋圭三 | 紅組 | |
| 7 | 1956年 | 石井鐘三郎 | 宮田輝 | 高橋圭三 | 白組 | |
| 8 | 1957年 | 石井鐘三郎 | 水の江滝子 | 高橋圭三 | 紅組 | |
| 9 | 1958年 | 石井鐘三郎 | 黒柳徹子 | 高橋圭三 | 紅組 | |
| 10 | 1959年 | 石井鐘三郎 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 紅組 | |
| 11 | 1960年 | 石井鐘三郎 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 白組 | |
| 12 | 1961年 | 穂坂俊明 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 白組 | |
| 13 | 1962年 | 石井鐘三郎 | 森光子 | 宮田輝 | 白組 | |
| 14 | 1963年 | 石井鐘三郎 | 江利チエミ | 宮田輝 | 紅組 | |
| 15 | 1964年 | 石井鐘三郎 | 江利チエミ | 宮田輝 | 白組 | |
| 16 | 1965年 | 石井鐘三郎 | 林美智子 | 宮田輝 | 白組 | |
| 17 | 1966年 | 石井鐘三郎 | ペギー葉山 | 宮田輝 | 紅組 | |
| 18 | 1967年 | 北出清五郎 | 九重佑三子 | 宮田輝 | 紅組 | |
| 19 | 1968年 | 宮田輝 | 水前寺清子 | 坂本九 | 白組 | |
| 20 | 1969年 | 宮田輝 | 伊東ゆかり | 坂本九 | 紅組 | |
| 21 | 1970年 | 北出清五郎 | 美空ひばり | 宮田輝 | 紅組 | |
| 22 | 1971年 | 鈴木文彌 | 水前寺清子 | 宮田輝 | 白組 | |
| 23 | 1972年 | 山川静夫 | 佐良直美 | 宮田輝 | 紅組 | |
| 24 | 1973年 | 山川静夫 | 水前寺清子 | 宮田輝 | 紅組 | |
| 25 | 1974年 | 土門正夫 中江陽三 |
佐良直美 | 山川静夫 | 紅組 | |
| 26 | 1975年 | 相川浩 | 佐良直美 | 山川静夫 | 白組 | |
| 27 | 1976年 | 相川浩 | 佐良直美 | 山川静夫 | 紅組 | |
| 28 | 1977年 | 相川浩 | 佐良直美 | 山川静夫 | 白組 | |
| 29 | 1978年 | 相川浩 | 森光子 | 山川静夫 | 白組 | |
| 30 | 1979年 | 中江陽三 | 水前寺清子 | 山川静夫 | 紅組 | |
| 31 | 1980年 | 中江陽三 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 紅組 | |
| 32 | 1981年 | 生方惠一 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 白組 | |
| 33 | 1982年 | 生方惠一 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 紅組 | |
| 34 | 1983年 | タモリ | 黒柳徹子 | 鈴木健二 | 白組 | |
| 35 | 1984年 | 生方惠一 | 森光子 | 鈴木健二 | 紅組 | |
| 36 | 1985年 | 千田正穂 | 森昌子 | 鈴木健二 | 紅組 | |
| 37 | 1986年 | 吉川精一 | 斉藤由貴 目加田頼子 |
加山雄三 千田正穂 |
白組 | |
| 38 | 1987年 | 吉川精一 | 和田アキ子 | 加山雄三 | 紅組 | |
| 39 | 1988年 | 杉浦圭子 | 和田アキ子 | 加山雄三 | 白組 | |
| 40 | 1989年 | 松平定知 | 三田佳子 | 武田鉄矢 | 紅組 | |
| 41 | 1990年 | 松平定知 | 三田佳子 | 西田敏行 | 白組 | |
| 42 | 1991年 | 山川静夫 | 浅野ゆう子 | 堺正章 | 紅組 | |
| 43 | 1992年 | 山川静夫 | 石田ひかり | 堺正章 | 白組 | |
| 44 | 1993年 | 森田美由紀 | 石田ひかり | 堺正章 | 白組 | |
| 45 | 1994年 | 宮川泰夫 | 上沼恵美子 | 古舘伊知郎 | 紅組 | |
| 46 | 1995年 | 宮本隆治 草野満代 |
上沼恵美子 | 古舘伊知郎 | 白組 | |
| 47 | 1996年 | 宮本隆治 草野満代 |
松たか子 | 古舘伊知郎 | 白組 | |
| 48 | 1997年 | 宮本隆治 | 和田アキ子 | 中居正広 | 白組 | |
| 49 | 1998年 | 宮本隆治 | 久保純子 | 中居正広 | 紅組 | |
50 |
1999年 | 宮本隆治 | 久保純子 | 中村勘九郎 | 白組 | |
| 51 | 2000年 | 宮本隆治 | 久保純子 | 和泉元彌 | 紅組 | |
| 52 | 2001年 | 三宅民夫 | 有働由美子 | 阿部渉 | 白組 | |
| 53 | 2002年 | 三宅民夫 | 有働由美子 | 阿部渉 | 紅組 | |
| 54 | 2003年 | 武内陶子 | 有働由美子 膳場貴子 |
阿部渉 高山哲哉 |
白組 | |
| 55 | 2004年 | 堀尾正明 | 小野文恵 | 阿部渉 | 紅組 | |
| 56 | 2005年 | みのもんた 山根基世 |
仲間由紀恵 | 山本耕史 | 白組 | |
| 57 | 2006年 | 三宅民夫 黒崎めぐみ |
仲間由紀恵 | 中居正広 | 白組 | |
| 58 | 2007年 | 松本和也 住吉美紀 |
中居正広 | 笑福亭鶴瓶 | 白組 | |
| 59 | 2008年 | 松本和也 小野文惠 |
仲間由紀恵 | 中居正広 | 白組 | |
| 60 | 2009年 | 阿部渉 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 白組 | |
| 61 | 2010年 | 阿部渉 | 松下奈緒 | 嵐 | 白組 | |
| 62 | 2011年 | 阿部渉 | 井上真央 | 嵐 | 紅組 | |
| 63 | 2012年 | 有働由美子 | 堀北真希 | 嵐 | 白組 | |
| 64 | 2013年 | 有働由美子 | 綾瀬はるか | 嵐 | 白組 | |
| 65 | 2014年 | 有働由美子 | 吉高由里子 | 嵐 | 白組 | |
| 66 | 2015年 | 黒柳徹子 有働由美子 |
綾瀬はるか | 井ノ原快彦 | 紅組 | |
| 67 | 2016年 | 武田真一 | 有村架純 | 相葉雅紀 | 紅組 | |
| 68 | 2017年 | 内村光良 桑子真帆 |
有村架純 | 二宮和也 | 白組 | |
| 69 | 2018年 | 内村光良 桑子真帆 |
広瀬すず | 櫻井翔 | 白組 | |
| 70 | 2019年 | 内村光良 和久田麻由子 |
綾瀬はるか | 櫻井翔 | 白組 | |
| 71 | 2020年 | 内村光良 桑子真帆 |
二階堂ふみ | 大泉洋 | 紅組 | |
| 回 | 年度 | アナウンサー | 女性司会 | 男性司会 | 優勝 | |
| 72 | 2021年 | 和久田麻由子 | 川口春奈 | 大泉洋 | 紅組 | |
| 73 | 2022年 | 桑子真帆 | 橋本環奈 | 大泉洋 櫻井翔 |
白組 | |
| 74 | 2023年 | 高瀬耕造 | 橋本環奈 浜辺美波 |
有吉弘行 | 紅組 | |
| 74 | 2024年 | 鈴木奈穂子 | 橋本環奈 伊藤沙莉 |
有吉弘行 | 白組 | |
| 75 | 2025年 | 鈴木奈穂子 | 綾瀬はるか 今田美桜 |
有吉弘行 | 白組 |
