結婚記念日
| 年数 | 名称 |
|---|---|
| 1年目 | 紙婚式 |
| 2年目 | 綿婚式、藁婚式 |
| 3年目 | 革婚式 |
| 4年目 | 花婚式 |
| 5年目 | 木婚式 |
| 6年目 | 鉄婚式 |
| 7年目 | 銅婚式 |
| 8年目 | ゴム婚式、青銅婚式、電気器具婚式 |
| 9年目 | 陶器婚式 |
| 10年目 | アルミ婚式、錫婚式 |
| 11年目 | 鉄鋼婚式 |
| 12年目 | 絹婚式、亜麻婚式 |
| 13年目 | レース婚式 |
| 14年目 | 象牙婚式 |
| 15年目 | 水晶婚式 |
| 20年目 | 磁器婚式 |
| 25年目 | 銀婚式 |
| 30年目 | 真珠婚式 |
| 35年目 | 珊瑚婚式 |
| 40年目 | ルビー婚式 |
| 45年目 | サファイア婚式 |
| 50年目 | 金婚式 |
| 55年目 | エメラルド婚式 |
| 60年目 | ダイヤモンド婚式 |
