国別コードトップレベルドメイン(ccTLD)の一覧
| ccTLD | 国/地域名 | |
|---|---|---|
| ac | アセンション島 | Ascension Island |
| ad | アンドラ | Andorra |
| ae | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates |
| af | アフガニスタン | Afghanistan |
| ag | アンティグァ・バーブーダ | Antigua And Barbuda |
| ai | アンギラ | Anguilla |
| al | アルバニア | Albania |
| am | アルメニア | Armenia |
| an | オランダ領アンティル | Netherlands Antilles |
| ao | アンゴラ | Angola |
| aq | 南極 | Antarctica |
| ar | アルゼンチン | Argentina |
| as | アメリカンサモア | American Samoa |
| at | オーストリア | Austria |
| au | オーストラリア | Australia |
| aw | アルバ | Aruba |
| ax | オーランド諸島 | Aland Islands |
| az | アゼルバイジャン | Azerbaijan |
| ba | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegowina |
| bb | バルバドス | Barbados |
| bd | バングラデシュ | Bangladesh |
| be | ベルギー | Belgium |
| bf | ブルキナファソ | Burkina Faso |
| bg | ブルガリア | Bulgaria |
| bh | バーレーン | Bahrain |
| bi | ブルンジ | Burundi |
| bj | ベナン | Benin |
| bl | サン・バルテルミー | Saint Barthelemy |
| bm | バーミューダ | Bermuda |
| bn | ブルネイ | Brunei Darussalam |
| bo | ボリビア | Bolivia |
| bq | ボネール島・シントユースタティウス島・サバ島 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba |
| br | ブラジル | Brazil |
| bs | バハマ | Bahamas |
| bt | ブータン | Bhutan |
| bv | ブーベ島 | Bouvet Island |
| bw | ボツワナ | Botswana |
| by | ベラルーシ | Belarus |
| bz | ベリーズ | Belize |
| ca | カナダ | Canada |
| cc | ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands |
| cd | コンゴ民主共和国(旧ザイール) | Congo, Democratic Republic of |
| cf | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic |
| cg | コンゴ | Congo, Republic of |
| ch | スイス | Switzerland |
| ci | コートジボアール | Cote d'Ivoire |
| ck | クック諸島 | Cook Islands |
| cl | チリ | Chile |
| cm | カメルーン | Cameroon |
| cn | 中国 | China |
| co | コロンビア | Colombia |
| cr | コスタリカ | Costa Rica |
| cu | キューバ | Cuba |
| cv | カーボベルデ | Cape Verde |
| cw | キュラサオ島 | Curacao |
| cx | クリスマス島 | Christmas Island |
| cy | キプロス | Cyprus |
| cz | チェコ | Czech Republic |
| de | ドイツ | Germany |
| dj | ジブチ | Djibouti |
| dk | デンマーク | Denmark |
| dm | ドミニカ | Dominica |
| do | ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
| dz | アルジェリア | Algeria |
| ec | エクアドル | Ecuador |
| ee | エストニア | Estonia |
| eg | エジプト | Egypt |
| eh | 西サハラ | Western Sahara |
| er | エリトリア | Eritrea |
| es | スペイン | Spain |
| et | エチオピア | Ethiopia |
| eu | ヨーロッパ連合 | European Union |
| fi | フィンランド | Finland |
| fj | フィジー | Fiji |
| fk | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) |
| fm | ミクロネシア | Micronesia, Federated States of |
| fo | フェロー諸島 | Faroe Islands |
| fr | フランス | France |
| ga | ガボン | Gabon |
| gb | イギリス | United Kingdom |
| gd | グレナダ | Grenada |
| ge | グルジア | Georgia |
| gf | フランス領ギアナ | French Guiana |
| gg | ガ-ンジィ島 | Guernsey |
| gh | ガーナ | Ghana |
| gi | ジブラルタル | Gibraltar |
| gl | グリーンランド | Greenland |
| gm | ガンビア | Gambia |
| gn | ギニア | Guinea |
| gp | グアドループ | Guadeloupe |
| gq | 赤道ギニア | Equatorial Guinea |
| gr | ギリシャ | Greece |
| gs | サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島 | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| gt | グアテマラ | Guatemala |
| gu | グアム | Guam |
| gw | ギニアビサオ | Guinea-Bissau |
| gy | ガイアナ | Guyana |
| hk | 香港 | Hong Kong |
| hm | ハード・マクドナルド諸島 | Heard and McDonald Islands |
| hn | ホンジュラス | Honduras |
| hr | クロアチア | Croatia (Hrvatska) |
| ht | ハイチ | Haiti |
| hu | ハンガリー | Hungary |
| id | インドネシア | Indonesia |
| ie | アイルランド | Ireland |
| il | イスラエル | Israel |
| im | マン島 | Isle of Man |
| in | インド | India |
| io | 英領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory |
| iq | イラク | Iraq |
| ir | イラン | Iran |
| is | アイスランド | Iceland |
| it | イタリア | Italy |
| je | ジャージー | Jersey |
| jm | ジャマイカ | Jamaica |
| jo | ヨルダン | Jordan |
| jp | 日本 | Japan |
| ke | ケニア | Kenya |
| kg | キルギス | Kyrgyzstan |
| kh | カンボジア | Cambodia |
| ki | キリバス | Kiribati |
| km | コモロ | Comoros |
| kn | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis |
| kp | 朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, Democratic People's Republic of |
| kr | 大韓民国 | Korea, Republic of |
| kw | クウェート | Kuwait |
| ky | ケイマン諸島 | Cayman Islands |
| kz | カザフスタン | Kazakhstan |
| la | ラオス | Lao People's Democratic Republic |
| lb | レバノン | Lebanon |
| lc | セントルシア | Saint Lucia |
| li | リヒテンシュタイン | Liechtenstein |
| lk | スリランカ | Sri Lanka |
| lr | リベリア | Liberia |
| ls | レソト | Lesotho |
| lt | リトアニア | Lithuania |
| lu | ルクセンブルク | Luxembourg |
| lv | ラトビア | Latvia |
| ly | リビア | Libyan Arab Jamahiriya |
| ma | モロッコ | Morocco |
| mc | モナコ | Monaco |
| md | モルドバ | Moldova, Republic of |
| me | モンテネグロ | Montenegro |
| mf | サン・マルタン島(フランス領) | Saint Martin(French part) |
| mg | マダガスカル | Madagascar |
| mh | マーシャル諸島 | Marshall Islands |
| mk | マケドニア | Macedonia, Former Yugoslav Republic of |
| ml | マリ | Mali |
| mm | ミャンマー | Myanmar |
| mn | モンゴル | Mongolia |
| mo | マカオ | Macau |
| mp | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands |
| mq | マルチニーク島 | Martinique |
| mr | モーリタニア | Mauritania |
| ms | モントセラト | Montserrat |
| mt | マルタ | Malta |
| mu | モーリシャス | Mauritius |
| mv | モルディブ | Maldives |
| mw | マラウイ | Malawi |
| mx | メキシコ | Mexico |
| my | マレーシア | Malaysia |
| mz | モザンビーク | Mozambique |
| na | ナミビア | Namibia |
| nc | ニューカレドニア | New Caledonia |
| ne | ニジェール | Niger |
| nf | ノーフォーク島 | Norfolk Island |
| ng | ナイジェリア | Nigeria |
| ni | ニカラグア | Nicaragua |
| nl | オランダ | Netherlands |
| no | ノルウェー | Norway |
| np | ネパール | Nepal |
| nr | ナウル | Nauru |
| nu | ニウエ | Niue |
| nz | ニュージーランド | New Zealand |
| om | オマーン | Oman |
| pa | パナマ | Panama |
| pe | ペルー | Peru |
| pf | フランス領ポリネシア | French Polynesia |
| pg | パプアニューギニア | Papua New Guinea |
| ph | フィリピン | Philippines |
| pk | パキスタン | Pakistan |
| pl | ポーランド | Poland |
| pm | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon |
| pn | ピトケアン島 | Pitcairn |
| pr | プエルトリコ | Puerto Rico |
| ps | パレスチナ | Palestinian Territories |
| pt | ポルトガル | Portugal |
| pw | パラオ | Palau |
| py | パラグアイ | Paraguay |
| qa | カタール | Qatar |
| re | レユニオン | Reunion |
| ro | ルーマニア | Romania |
| rs | セルビア | Serbia |
| ru | ロシア連邦 | Russian Federation |
| rw | ルワンダ | Rwanda |
| sa | サウジアラビア | Saudi Arabia |
| sb | ソロモン諸島 | Solomon Islands |
| sc | セイシェル | Seychelles |
| sd | スーダン | Sudan |
| se | スウェーデン | Sweden |
| sg | シンガポール | Singapore |
| sh | セントヘレナ島 | St. Helena |
| si | スロベニア | Slovenia |
| sj | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | Svalbard And Jan Mayen Islands |
| sk | スロバキア | Slovakia (Slovak Republic) |
| sl | シエラレオネ | Sierra Leone |
| sm | サンマリノ | San Marino |
| sn | セネガル | Senegal |
| so | ソマリア | Somalia |
| sr | スリナム | Suriname |
| ss | 南スーダン | South Sudan |
| st | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe |
| sv | エルサルバドル | El Salvador |
| sx | シント・マールテン島(オランダ領) | Sint Maarten (Dutch part) |
| sy | シリア | Syrian Arab Republic |
| sz | スワジランド | Swaziland |
| tc | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands |
| td | チャド | Chad |
| tf | フランス領極南諸島 | French Southern Territories |
| tg | トーゴ | Togo |
| th | タイ | Thailand |
| tj | タジキスタン | Tajikistan |
| tk | トケラウ諸島 | Tokelau |
| tl | 東ティモール | Timor-Leste |
| tm | トルクメニスタン | Turkmenistan |
| tn | チュニジア | Tunisia |
| to | トンガ | Tonga |
| tp | 東ティモール | East Timor |
| tr | トルコ | Turkey |
| tt | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago |
| tv | ツバル | Tuvalu |
| tw | 台湾 | Taiwan |
| tz | タンザニア | Tanzania, United Republic of |
| ua | ウクライナ | Ukraine |
| ug | ウガンダ | Uganda |
| uk | イギリス | United Kingdom |
| um | 米領太平洋諸島(ミッドウェー、ジョンストン、ウェーク島) | United States Minor Outlying Islands |
| us | アメリカ合衆国 | United States |
| uy | ウルグアイ | Uruguay |
| uz | ウズベキスタン | Uzbekistan |
| va | バチカン市国 | Vatican City State |
| vc | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines |
| ve | ベネズエラ | Venezuela |
| vg | 英領バージン諸島 | Virgin Islands (British) |
| vi | 米領バージン諸島 | Virgin Islands (USA) |
| vn | ベトナム | Viet Nam |
| vu | バヌアツ | Vanuatu |
| wf | ワリス・フテュナ諸島 | Wallis and Futuna Islands |
| ws | 西サモア | Western Samoa |
| ye | イエメン | Yemen |
| yt | マヨット島 | Mayotte |
| za | 南アフリカ共和国 | South Africa |
| zm | ザンビア | Zambia |
| zw | ジンバブエ | Zimbabwe |
